Nesta seção, são divulgadas as ações relacionadas à Política de Dados Abertos no âmbito da Universidade Federal do Pará, inclusive Plano de Dados Abertos (PDA).
PLANO DE DADOS ABERTOS (PDA) VIGENTES E ANTERIORES BEM COMO COMUNICADOS DE EVENTUAIS ALTERAÇÕES EM SEUS CONTEÚDOS
Acesse o Plano de Dados Abertos da UFPA 2026-2028.
Acesse o Plano de Dados Abertos da UFPA 2023-2024, publicado em março de 2023.
A Controladoria Geral da União – CGU disponibiliza para os cidadãos ferramenta que permite conferir a situação dos órgãos quanto à abertura das informações contidas em suas bases, o Painel Monitoramento de Dados Abertos. Para acessá-lo clique aqui, aperte em Iniciar, selecione a UFPA no campo Nome do órgão e escolha o botão Consultar.
ACESSO ÀS BASES DE DADOS
Acesse as bases de dados já disponibilizadas pela UFPA no Portal de Dados Abertos do Governo Federal.
DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS PROGRAMADOS PARA ABERTURA NO PDA NO ÓRGÃO
Dados com compromisso de abertura para o Biênio 2026-2027 (ensino, pesquisa,extensão)
| Nome da base de dados | Descrição da base | Meta/Prazo | Frequência de atualização | Unidade responsável |
|---|---|---|---|---|
| Alunos_mestr_dout_espe_residencia_genero_ufpa | Número de discentes matriculados em Mestrado, Doutorado, Especialização e Residência, por gênero | Anual | PROPESP propesp@ufpa.br |
|
| Cursos_gradu_UFPA | Relação dos cursos de graduação | Anual | PROEG proeg@ufpa.br |
|
| Alunos_mestrado_doutorado_UFPA | Alunos matriculados e titulados em Mestrado e Doutorado | Anual | PROPESP propesp@ufpa.br |
|
| Projetos_emendas_UFPA | Projetos de extensão oriundos de emendas parlamentares | Anual | PROEX proex@ufpa.br |
|
| Grupos_pesquisa_cnpq_UFPA | Relação dos Grupos de Pesquisa registrados no CNPq e seus coordenadores, e a unidade à qual pertencem | Anual | PROPESP propesp@ufpa.br |
|
| Patentes_UFPA | Relação das patentes nacionais e internacionais concedidas à UFPA | Anual | SInD sind@ufpa.br |
|
| Alunos_ingressos_egressos_UFPA | Série histórica com data de ingresso e egresso dos alunos, campus, curso, sexo, nascimento e se a entrada foi por concorrência ampla | Anual | CIAC ciac@ufpa.br |
|
| Vaga_processo_seletivo_UFPA | Vagas ofertadas de cada curso de graduação por processo seletivo | Anual | PROEG proeg@ufpa.br |
|
| Público_projetos_UFPA | Público atendido por Projeto e/ou Programas | Anual | PROEX proex@ufpa.br |
|
| Vagas_não_ocupadas_UFPA | Vagas não ocupadas em cada curso ao final do registro acadêmico | Anual | CIAC proeg@ufpa.br |
Fonte: CPDA, 2026
Dados com compromisso de abertura para o Biênio 2023-2024 (ensino, pesquisa, extensão)
| Nome da base de dados | Descrição da base | Meta/Prazo | Frequência de atualização | Unidade responsável |
|---|---|---|---|---|
| Projetos_Pesquisa_UFPA | Relação dos projetos de pesquisa registrados na UFPA, coordenador, e unidade à qual estão vinculados | Semestral | PROPESP propesp@ufpa.br |
|
| Projetos_Programas_Extensão_UFPA | Projetos e Programas de Extensão por Área temática da Extensão | Semestral | PROEX proex@ufpa.br |
|
| Bolsas_Extensão_UFPA | Bolsas de extensão concedidas, por modalidade de bolsa | Anual | PROEX proex@ufpa.br |
|
| PPG_UFPA | Relação dos cursos de Mestrado e Doutorado, o conceito da CAPES, a data de início de funcionamento, e a unidade à qual pertencem | Semestral | PROPESP propesp@ufpa.br |
|
| Bolsas_IC_MS_DR_UFPA | Número de bolsas de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado, e as respectivas agências de fomento | Anual | PROPESP propesp@ufpa.br |
|
| Projetos_Programas_Extensão_PROEX_UFPA | Quantitativo de projetos e programas de extensão ativos, vinculados à Pró-Reitoria de Extensão | Anual | PROEX proex@ufpa.br |
|
| Projetos_Programas_Extensão_Unidades_UFPA | Projetos e Programas por Unidades Acadêmicas | Anual | PROEX proex@ufpa.br |
|
| PPC_Cursos_UFPA | Plano Pedagógico dos Cursos ofertados na UFPA, bem como as informações sobre o corpo docente, documentos de avaliação e ementas | Anual | PROEG proeg@ufpa.br |
|
| Licitacoes_Contratos_UFPA | Informações acerca de licitações e contratos da UFPA | Mensal | PROAD proad@ufpa.br |
|
| Convenios_UFPA | Informações acerca de convênios e transferências | Semestral | PROAD proad@ufpa.br |
Fonte: CPDA, 2023
RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO PDA
Ainda não há nenhum Relatório de Execução do PDA.
Informação atualizada em 17/10/2026